Информация:
| WWC номер | KM# 3.3b |
| Страна | Украина |
| Номинал | 50 копеек |
| Курс валюты | 0.5 UAH = 1.38 RUB |
| Год | 2001-2016 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.2 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | 1.55 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 50 КОПİЙОК |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2016 | — | + | — | 158.50 руб. |
| 2015 | — | 10.000 | — | 183.11 руб. |
| 2014 | — | 10.000 | — | 174.89 руб. |
| 2013 | — | + | — | 100.29 руб. |
| 2012 | — | + | — | 1,206.12 руб. |
| 2011 | — | + | — | 705.35 руб. |
| 2010 | + | + | — | 5.75 руб. |
| 2009 | + | + | — | 8.68 руб. |
| 2008 | 50.000.000 | ? | — | 8.50 руб. |
| 2007 | 50.000.000 | ? | — | 7.71 руб. |
| 2006 | 30.000.000 | ? | — | 9.33 руб. |
| 2004 | — | 5.000 | — | 1,819.22 руб. |
| 2003 | — | 5.000 | — | 5,871.63 руб. |
| 2001 | — | 5.000 | — | 2,820.66 руб. |
( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: