Информация:
WWC номер | C# 2 |
Страна | Россия |
Номинал | 1 деньга |
Год | 1766-1779 |
Период | Сибирская монета (1763 — 1781) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Екатерина II |
Материал | Медь |
Гурт | Шнуровидный |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.3 |
Диаметр (мм) | 21 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
Реверс | ДЕНГА / СИБИРСКАЯ МОНЕТА |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1779 | КМ | + | — | — | 1,532.68 руб. |
1778 | КМ | + | — | — | 637.13 руб. |
1777 | КМ | + | — | — | 1,323.20 руб. |
1776 | КМ | + | — | — | 517.65 руб. |
1775 | КМ | + | — | — | 967.48 руб. |
1774 | КМ | + | — | — | 1,726.99 руб. |
1773 | КМ | + | — | — | 617.54 руб. |
1772 | КМ | + | — | — | 1,272.21 руб. |
1771 | КМ | + | — | — | 1,192.43 руб. |
1770 | КМ | + | — | — | 523.80 руб. |
1769 | КМ | + | — | — | 392.02 руб. |
1768 | КМ | + | — | — | 600.06 руб. |
1767 | КМ | + | — | — | 724.61 руб. |
1766 | | + | — | — | 1,008.89 руб. |
( 1 оценка, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: