Каталог Александра Сташкина стал по истине базовым пособием по разновидностям современных монет России. Ниже представлен оригинальный фрагмент каталога, посвященный монетам номиналом 10 копеек, выпущенным с 1997 по 2015 год.
Для визуальной разделения разновидностей монет по в каталоге А.Сташкина используются следующие обозначения:
_____ | рядовая |
нечастая | |
редкая | |
очень редкая | |
уникальная (известна в одном или нескольких экземплярах) | |
наборная (встречается в наборах, может случайно попасть в обращение) | |
редкая монета не из обращения |
N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Редк. | |
Металл: латунь (ЛМц58-2) Масса: 1,95 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: 98 рифлений | |||||||
10 копеек 1997 с-п | |||||||
1 | 1 | 1997 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 1997 м | |||||||
2 | 1 | 1997 м | Ряд. | ||||
10 копеек 1998 с-п | |||||||
3 | 1 | 1998 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 1998 м | |||||||
4 | 1 | 1998 м | Ряд. | ||||
10 копеек 1999 с-п | |||||||
5 | 1 | 1999 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 1999 м | |||||||
6 | 1 | 1999 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2000 с-п | |||||||
7 | А | 1 | Складки на плаще всадника вертикальные (шт. А) | 2000 с-п А | Ряд. | ||
8 | Б | Складки на плаще всадника горизонтальные (шт. Б) | 2000 с-п Б | Ряд. | |||
10 копеек 2000 м | |||||||
9 | 1 | 2000 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2001 с-п | |||||||
10 | А | 1 | Складки на плаще всадника горизонтальные (шт. А) | 2001 с-п А | Ряд. | ||
11 | Б | Складки на плаще всадника вертикальные (шт. Б) | 2001 с-п Б | Оч. редк. | |||
10 копеек 2001 м | |||||||
12 | 1 | 2001 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2002 с-п | |||||||
13 | 1 | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, центральные части в буквах Е массивные (шт. 1) | 1 | 2002 с-п | Ряд. | ||
14 | 2.3 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, центральные части в буквах Е тонкие (шт. 2.3) | 2.3 | Редк. | |||
10 копеек 2002 м | |||||||
15 | А | 1 | Буква толстая, приближена к копыту (шт. А) | 2002 м А | Ряд. | ||
16 | Б | Буква тонкая, приближена к копыту, повёрнута против часовой стрелки относительно шт. А (шт. Б). Известны 2 незначительных варианта (шт. Б1 и Б2) | 2002 м Б | Редк. | |||
17 | В | Буква тонкая, отдалена от копыта, повёрнута против часовой стрелки относительно шт. А (шт. В) | 2002 м В | Редк. | |||
10 копеек 2003 с-п | |||||||
18 | 1 | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, центральные части в буквах Е массивные (шт. 1) | 1 | Известны 2 незначительных варианта (шт. А и Б) | 2003 с-п | Ряд. | |
19 | 2.1 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль отдалён от канта, завиток касается канта, перекладины в надписи длинные (шт. 2.1) | 2.1 | Редк. | |||
20 | 2.2 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль отдалён от канта, завиток касается канта, перекладины в надписи короткие (шт. 2.2) | 2.2 | Редк. | |||
21 | 2.3 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль приближен к канту, завиток примыкает к канту (шт. 2.3) | 2.3 | Ряд. | |||
10 копеек 2003 м | |||||||
22 | 1 | 2003 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2004 с-п | |||||||
23 | 2.3 | 2004 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 2004 м | |||||||
24 | А | 1 | Буква приближена к копыту (шт. А). Известны 2 незначительных варианта (шт. А1 и А2) | 2004 м А | Ряд. | ||
25 | Б | Буква отдалена от копыта (шт. Б) | 2004 м Б | Редк. | |||
10 копеек 2005 с-п | |||||||
26 | А | Буквы «ПЕ» сближены, окантовка нижнего бутона не заходит за кант (шт. 2.3). Известны 2 незначительных варианта (шт. 2.31 и 2.32) | 2.3 | Буквы крупные, надписи приближены к канту (шт. А) | 2005 с-п А | Ряд. | |
27 | Б | Буквы мелкие, надписи отдалены от канта (шт. Б) | 2005 с-п Б | Неч. | |||
10 копеек 2005 м | |||||||
28 | А | 1 | Буква приподнята к копыту и смещена влево (шт. А) | 2005 м А | Ряд. | ||
29 | Б | Буква приспущена и смещена вправо (шт. Б). Известны 4 незначительных варианта (шт. Б1, Б2, Б3 и Б4) | 2005 м Б | Редк. | |||
10 копеек 2006 с-п | |||||||
30 | С-2.3А | Отверстие в ноле широкое, нижний бутон скруглён, надпись крупная (шт. 2.3) | 2.3 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | Ряд. | |
31 | С-2.3Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | Неч. | |||
32 | С-3А | Отверстие в ноле узкое, нижний бутон треугольной формы, надпись мелкая (шт. 3) | 3 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | Ряд. | |
33 | С-3Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | Ряд. | |||
10 копеек 2006 м | |||||||
34 | С | 1 | Известны 2 незначительных варианта (шт. А и Б) | 2006 м | Ряд. | ||
Металл: сталь, плакированная латунью (Л90) Масса: 1,85 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: гладкий, обнажена стальная основа | |||||||
10 копеек 2006 с-п | |||||||
35 | Н-А | 3 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | Ряд. | ||
36 | Н-Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | Ряд. | |||
10 копеек 2006 м | |||||||
37 | Н-1 | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, буквы надписи массивные (шт. 1) | 1 | 2006 м | Ряд. | ||
38 | Н-4.1 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие (шт. 4.1) | 4.1 | Неч. | |||
10 копеек 2007 с-п | |||||||
39 | 3 | Буквы надписи широкие, завиток и травинка примыкают к канту, окантовка нижнего бутона узкая (шт. 3) | 3 | 2007 с-п | Ряд. | ||
40 | 4.2 | Буквы надписи узкие, завиток и травинка касаются канта, окантовка нижнего бутона широкая (шт. 4.2) | 4.2 | Ряд. | |||
10 копеек 2007 м | |||||||
41 | 1А | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, буквы надписи массивные (шт. 1) | 1 | Буква приподнята, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
42 | 4.1А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант широкий (шт. 4.1). Известны 2 незначительных варианта (шт. 4.11 и 4.12) | 4.1 | Ряд. | |||
43 | 4.1Б | Буква приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | Ряд. | |||
44 | 4.3Б | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант узкий (шт. 4.3). Известны 2 незначительных варианта (шт. 4.31 и 4.32) | 4.3 | Редк. | |||
45 | 4.3В | Буква приспущена, надписи отдалены от канта, кант узкий (ш. В). Известны 5 незначительных вариантов (шт. В1, В2, В3, В4 и В5) | 2007 м В | Ряд. | |||
10 копеек 2008 с-п | |||||||
46 | 4.2 | 2008 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 2008 м | |||||||
47 | А | 4.3 | Надписи отдалены от канта, кант узкий (шт. А). Известны 2 незначительных варианта (шт. А1 и А2) | 2008 м А | Ряд. | ||
48 | Б | Надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2008 м Б | Неч. | |||
10 копеек 2009 с-п | |||||||
49 | 4.2 | 2009 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 2009 м | |||||||
50 | 4.3 | 2009 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2010 с-п | |||||||
51 | 4.2 | 2010 с-п | Ряд. | ||||
2010 м | |||||||
52 | А | 4.3 | Седло окантовано точками, буква тонкая, смещена влево (шт. А) | 2010 м А | Ряд. | ||
53 | Б | Седло окантовано линиями, буква толстая, смещена вправо (шт. Б). Известны 6 незначительных вариантов (шт. Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Б6) | 2010 м Б | Редк. | |||
10 копеек 2011 с-п | |||||||
54 | 4.2 | 2011 с-п | Не обр. | ||||
10 копеек 2011 м | |||||||
55 | 4.3 | 2011 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2012 с-п | |||||||
56 | 4.2 | 2012 с-п | Не обр. | ||||
10 копеек 2012 м | |||||||
57 | А | 4.3 | Буква крупнее, приспущена и смещена влево, цифры даты тонкие (шт. А) | 2012 м А | Ряд. | ||
58 | Б | Буква мельче, приподнята и смещена вправо, цифры даты толстые (шт. Б) | 2012 м Б | Ряд. | |||
10 копеек 2013 с-п | |||||||
59 | 4.2 | 2013 с-п | Ряд. | ||||
10 копеек 2013 м | |||||||
60 | 4.3 | 2013 м | Ряд. | ||||
10 копеек 2014 м | |||||||
61 | П-А | На плакированной заготовке | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | Ряд. | |
62 | П-Б | Кант очень широкий, буква приспущена (шт. Б). Штемпель аверса от 1 копейки 2014 м | 2014 м Б | Не обр. | |||
Металл: сталь (08Ю) с латунным (Л75) гальванопокрытием Масса: 1,85 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: гладкий, стальная основа не видна | |||||||
10 копеек 2014 м | |||||||
63 | Г-А | На гальванизированной заготовке | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | Ряд. | |
10 копеек 2015 м | |||||||
64 | На гальванизированной заготовке | 4.3 | 2015 м | Ряд. |
Реверс 10 копеек 2014 м Б, как правило, имеет характерную непрочеканенность по периметру изображения. Эта особенность следствие применения для чеканки аверса штемпеля меньшего диаметра.
есть монета 10 копеек 1975.вот только у данной монете гурт гладкий слегка закруглён. диаметр -17.3 мм . вес -1.62 грамм . толщина 1.05 мм.могу выслать фото.