Информация:
| WWC номер | Y# 130 |
| Страна | СССР |
| Номинал | 10 копеек |
| Год | 1961-1991 |
| Период | Советский Союз (1961 — 1991) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медь-Цинк-Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.6 |
| Диаметр (мм) | 17.3 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Легенда:
| Аверс | CCCP |
| Реверс | 10 КОПЕЕК |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1991 | | — | + | — | 2,547.56 руб. |
| 1991 | Л | + | + | — | 14.65 руб. |
| 1991 | М | + | + | — | 14.75 руб. |
| 1990 | | + | + | — | 5.79 руб. |
| 1990 | М | — | + | — | 7,755.89 руб. |
| 1989 | | + | + | — | 7.83 руб. |
| 1988 | | + | + | — | 4.34 руб. |
| 1987 | | + | + | — | 5.02 руб. |
| 1986 | | + | + | — | 7.81 руб. |
| 1985 | | + | + | — | 6.07 руб. |
| 1984 | | + | + | — | 5.86 руб. |
| 1983 | | + | + | — | 6.71 руб. |
| 1982 | | + | + | — | 5.80 руб. |
| 1981 | | + | + | — | 5.92 руб. |
| 1980 | | + | + | — | 5.80 руб. |
| 1979 | | + | + | — | 8.68 руб. |
| 1978 | | + | + | — | 7.77 руб. |
| 1977 | | + | + | — | 6.80 руб. |
| 1976 | | + | + | — | 8.67 руб. |
| 1975 | | + | + | — | 16.49 руб. |
| 1974 | | + | + | — | 5.76 руб. |
| 1973 | | + | + | — | 4.96 руб. |
| 1972 | | + | + | — | 5.17 руб. |
| 1971 | | + | + | — | 6.93 руб. |
| 1970 | | + | + | — | 7.81 руб. |
| 1969 | | + | + | — | 19.67 руб. |
| 1968 | | + | + | — | 2,105.48 руб. |
| 1967 | | + | + | — | 2,282.05 руб. |
| 1966 | | + | + | — | 4,733.06 руб. |
| 1965 | | + | + | — | 4,149.03 руб. |
| 1962 | | + | + | — | 16.49 руб. |
| 1961 | | + | + | — | 5.21 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: