Информация:
WWC номер | Y# 128a |
Страна | СССР |
Номинал | 3 копейки |
Год | 1961-1991 |
Период | Советский Союз (1961 — 1991) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3 |
Диаметр (мм) | 22 |
Толщина (мм) | 1.3 |
Легенда:
Аверс | CCCP |
Реверс | 3 КОПЕЙКИ |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1991 | Л | + | + | — | 14.64 руб. |
1991 | М | + | + | — | 14.75 руб. |
1990 | | + | + | — | 5.20 руб. |
1989 | | + | + | — | 5.95 руб. |
1988 | | + | + | — | 4.40 руб. |
1987 | | + | + | — | 4.99 руб. |
1986 | | + | + | — | 6.04 руб. |
1985 | | + | + | — | 5.14 руб. |
1984 | | + | + | — | 5.84 руб. |
1983 | | + | + | — | 5.80 руб. |
1982 | | + | + | — | 5.08 руб. |
1981 | | + | + | — | 8.68 руб. |
1980 | | + | + | — | 5.04 руб. |
1979 | | + | + | — | 11.28 руб. |
1978 | | + | + | — | 10.30 руб. |
1977 | | + | + | — | 26.99 руб. |
1976 | | + | + | — | 16.11 руб. |
1975 | | + | + | — | 39.90 руб. |
1974 | | + | + | — | 9.54 руб. |
1973 | | + | + | — | 9.60 руб. |
1972 | | + | + | — | 9.54 руб. |
1971 | | + | + | — | 9.55 руб. |
1970 | | + | + | — | 5.93 руб. |
1969 | | + | + | — | 16.49 руб. |
1968 | | + | + | — | 17.29 руб. |
1967 | | + | + | — | 17.28 руб. |
1966 | | + | + | — | 175.26 руб. |
1965 | | + | + | — | 381.94 руб. |
1962 | | + | + | — | 274.17 руб. |
1961 | | + | + | — | 8.72 руб. |
( 2 оценки, среднее 2.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: