Россия 5 копеек, 1763-1796

Монета &gt, 5 копеек, 1763-1796 - Россия - obverse Монета &gt, 5 копеек, 1763-1796 - Россия - reverse

Информация:

WWC номер C# 59
Страна Россия
Номинал 5 копеек
Год 1763-1796
Период Императрица Екатерина II (1762 — 1796)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Екатерина II
Материал Медь
Гурт Шнуровидный
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 51.19
Диаметр (мм) 42
Толщина (мм) 4

Легенда:

Реверс ПЯТЬ КОПѢЕКЪ

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1796 АМ 6.728.000 1,267.47 руб.
1796 ЕМ 1.949.000 2,072.98 руб.
1796 КМ 3.020.000 2,738.35 руб.
1795 АМ 9.948.000 1,190.37 руб.
1795 ЕМ 15.531.000 1,397.47 руб.
1795 КМ 4.000.000 3,241.90 руб.
1794 АМ 7.364.000 1,934.76 руб.
1794 ЕМ 20.950.000 1,333.40 руб.
1794 КМ 4.000.000 4,605.58 руб.
1793 АМ 7.426.000 1,391.18 руб.
1793 ЕМ 22.736.000 2,192.29 руб.
1793 КМ 4.000.000 1,904.84 руб.
1792 АМ 8.190.000 1,994.89 руб.
1792 ЕМ 26.177.000 699.12 руб.
1792 КМ 4.000.000 2,275.96 руб.
1791 АМ + 1,512.96 руб.
1791 ЕМ 23.739.000 1,209.21 руб.
1791 КМ 4.000.000 2,618.68 руб.
1790 АМ + 1,677.52 руб.
1790 ЕМ 39.995.000 986.84 руб.
1790 КМ 4.000.000 2,446.99 руб.
1789 АМ 8.000.000 1,642.58 руб.
1789 ЕМ 25.841.000 1,001.25 руб.
1789 КМ 2.310.000 2,462.96 руб.
1788 ЕМ 49.141.000 954.17 руб.
1788 КМ 3.354.000 3,742.64 руб.
1788 ММ + 1,760.03 руб.
1788 СПМ + 2,186.18 руб.
1788 ТМ 539.000 10,960.73 руб.
1787 ЕМ 19.088.000 867.25 руб.
1787 КМ 2.911.000 1,300.49 руб.
1787 ТМ 460.000 32,653.88 руб.
1786 ЕМ 30.377.000 770.52 руб.
1786 КМ 3.820.000 2,705.93 руб.
1785 ЕМ 43.070.000 1,170.31 руб.
1785 КМ 5.577.000 2,990.60 руб.
1784 ЕМ 36.059.000 842.10 руб.
1784 КМ 4.619.000 3,045.53 руб.
1783 ЕМ 30.156.000 811.79 руб.
1783 КМ 3.046.000 6,543.21 руб.
1782 ЕМ 36.175.000 946.72 руб.
1782 КМ 6.014.000 2,743.40 руб.
1781 ЕМ 43.401.000 902.69 руб.
1781 КМ + 14,127.03 руб.
1780 ЕМ 51.007.000 837.09 руб.
1779 ЕМ 39.732.000 819.60 руб.
1778 ЕМ 47.142.000 831.87 руб.
1777 ЕМ 37.429.000 779.35 руб.
1776 ЕМ 21.454.000 648.53 руб.
1775 ЕМ 30.487.000 821.24 руб.
1774 ЕМ 14.535.000 1,222.08 руб.
1773 ЕМ 38.829.000 747.03 руб.
1772 ЕМ 46.266.000 939.97 руб.
1771 ЕМ 114.106.000 873.14 руб.
1770 ЕМ 48.480.000 622.69 руб.
1769 ЕМ 39.441.000 1,103.97 руб.
1768 ЕМ 28.542.000 699.00 руб.
1768 ММ + 950.23 руб.
1767 ЕМ 37.020.000 550.78 руб.
1767 ММ +
1767 СМ +
1767 СПМ +
1766 ЕМ 26.562.000 929.19 руб.
1766 ММ 7.538.000 1,017.09 руб.
1766 СМ 200.000 952.32 руб.
1766 СПМ 3.719.000 925.23 руб.
1765 ЕМ 41.109.000 489.88 руб.
1765 ММ 5.224.000 1,190.08 руб.
1765 СМ 663.000 1,414.99 руб.
1765 СПМ 2.374.000 1,905.58 руб.
1764 ЕМ 35.824.000 916.79 руб.
1764 ММ 9.480.000 1,497.07 руб.
1764 СМ + 3,004.73 руб.
1764 СПМ 3.073.000
1763 ЕМ 40.398.000 680.61 руб.
1763 ММ 17.729.000 1,099.38 руб.
1763 СМ 2.491.000 1,268.44 руб.
1763 СПМ 13.428.000 840.85 руб.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
cennye-monety.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: