Информация:
| WWC номер | Y# 603 |
| Страна | Россия |
| Номинал | 50 копеек |
| Год | 1997-2006 |
| Период | Российская Федерация (1997 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.9 |
| Диаметр (мм) | 19.5 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Легенда:
| Аверс | БАНК РОССИИ |
| Реверс | 50 КОПЕЕК |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2006 | M | + | + | ? | 0.98 руб. |
| 2006 | С-П | + | + | ? | 0.97 руб. |
| 2005 | M | + | + | ? | 2.01 руб. |
| 2005 | С-П | + | + | ? | 3.61 руб. |
| 2004 | M | + | + | ? | 2.93 руб. |
| 2004 | С-П | + | + | ? | 2.99 руб. |
| 2003 | M | + | + | ? | 2.33 руб. |
| 2003 | С-П | + | + | ? | 5.20 руб. |
| 2002 | M | + | + | ? | 2.60 руб. |
| 2002 | С-П | + | + | ? | 7.94 руб. |
| 2001 | M | — | + | ? | 39,928.03 руб. |
| 1999 | M | + | + | ? | 16.45 руб. |
| 1999 | С-П | + | + | ? | 73.11 руб. |
| 1998 | M | + | + | ? | 2.65 руб. |
| 1998 | С-П | + | + | ? | 2.81 руб. |
| 1997 | M | + | + | ? | 3.44 руб. |
| 1997 | С-П | + | + | ? | 2.91 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: