Информация:
| WWC номер | C# 56 |
| Страна | Россия |
| Номинал | 1 деньга |
| Год | 1764-1796 |
| Период | Императрица Екатерина II (1762 — 1796) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Екатерина II |
| Материал | Медь |
| Гурт | Шнуровидный |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 5.12 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | 2.36 |
Легенда:
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1796 | ЕМ | + | — | — | 519.24 руб. |
| 1795 | ЕМ | 3.199.000 | — | — | 391.08 руб. |
| 1795 | КМ | + | — | — | 571.24 руб. |
| 1794 | | + | — | — | — |
| 1794 | ЕМ | 797.000 | — | — | 565.43 руб. |
| 1794 | КМ | + | — | — | 1,219.28 руб. |
| 1793 | | 15.000 | — | — | — |
| 1793 | ЕМ | + | — | — | 402.65 руб. |
| 1793 | КМ | 933.000 | — | — | 796.19 руб. |
| 1792 | | 59.000 | — | — | 606.75 руб. |
| 1792 | КМ | + | — | — | 716.95 руб. |
| 1791 | | 88.000 | — | — | — |
| 1791 | КМ | + | — | — | 666.23 руб. |
| 1790 | | + | — | — | — |
| 1790 | ЕМ | 1.235.000 | — | — | 618.28 руб. |
| 1790 | КМ | + | — | — | 670.37 руб. |
| 1789 | | + | — | — | — |
| 1789 | ЕМ | 2.009.000 | — | — | 470.79 руб. |
| 1789 | КМ | + | — | — | 1,214.69 руб. |
| 1788 | | + | — | — | 603.84 руб. |
| 1788 | КМ | + | — | — | 1,533.43 руб. |
| 1787 | КМ | + | — | — | 990.10 руб. |
| 1786 | ЕМ | 573.000 | — | — | 437.83 руб. |
| 1786 | КМ | + | — | — | 440.38 руб. |
| 1785 | КМ | + | — | — | 535.72 руб. |
| 1784 | КМ | + | — | — | 1,886.88 руб. |
| 1783 | КМ | + | — | — | 1,881.10 руб. |
| 1775 | ЕМ | 508.000 | — | — | 700.49 руб. |
| 1774 | ЕМ | 20.000 | — | — | 4,045.13 руб. |
| 1773 | ЕМ | 451.000 | — | — | 309.62 руб. |
| 1772 | ЕМ | 1.160.000 | — | — | 407.58 руб. |
| 1771 | ЕМ | 2.910.000 | — | — | 405.96 руб. |
| 1770 | ЕМ | 4.019.999 | — | — | 250.17 руб. |
| 1769 | ЕМ | 1.450.000 | — | — | 531.81 руб. |
| 1768 | ЕМ | 2.422.000 | — | — | 393.95 руб. |
| 1767 | ЕМ | 2.623.000 | — | — | 423.35 руб. |
| 1766 | ЕМ | 2.841.000 | — | — | 485.34 руб. |
| 1764 | EM | + | — | — | — |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: