Информация:
| WWC номер | KM# 185 |
| Страна | Россия |
| Номинал | 1 копейка |
| Год | 1728-1729 |
| Период | Император Пётр II (1727 — 1729) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Пётр II |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.1 |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
| Аверс | МОСКВА |
| Реверс | КОПЕЙКА |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1729 | МОСКВА | + | — | — | 3,123.18 руб. |
| 1728 | МОСКВА | + | — | — | 2,540.35 руб. |
| 1728 | МОСКВА | + | — | — | 729.32 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: