Информация:
WWC номер | C# 132 |
Страна | Россия |
Номинал | 5 рублей |
Год | 1817-1825 |
Период | Император Александр I (1802 — 1825) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Александр I |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Шнуровидный |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.544 |
Диаметр (мм) | 22.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
Аверс | ПЯТЬ РУБЛЕЙ |
Реверс | ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТН. 39 ДОЛЕЙ |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1825 | СПБ ПД | 101.000 | — | — | 382,211.40 руб. |
1824 | СПБ ПС | 276.000 | — | — | 186,804.27 руб. |
1823 | СПБ ПС | 440.000 | — | — | 191,105.70 руб. |
1822 | СПБ МФ | 40.003 | — | — | 4,459,133.03 руб. |
1819 | СПБ МФ | 963.145 | — | — | 445,911.14 руб. |
1818 | СПБ МФ | 1.520.000 | — | — | 318,502.48 руб. |
1817 | СПБ ФГ | 710.008 | — | — | 203,083.37 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: