Монета СССР 50 копеек выходила в период с 1921 г. по 1927 г., а также с 1961 г. по 1991 г.
Характеристики монеты в эти периоды отличались:
- 1921-1927 года: серебро, масса — 10 г, диаметр — 26,7 мм, толщина — 2 мм
- 1961-1991 года: медно-никелевый сплав, масса — 4,4 г, диаметр — 24 мм, толщина — 1,7 мм
Стоимость 50 копеек СССР
В следующей далее таблице указывается стоимость монет СССР 50 копеек по годам. Цена в российских рублях. Это средние показатели для экземпляров в высокой сохранности. Лоты в сохранности ниже будут оцениваться существенно дешевле.
Кроме года выпуска в каталоге при оценке учитываются некоторые разновидности. В основном это экземпляры одного года выпуска с разницей в оформлении гурта (боковой поверхности монеты), но есть также разновидности по изображению аверса (лицевой стороне).
Год | Разновидность | Цена |
---|---|---|
1921 | На гурте буквы АГ | 1 тыс. |
Гладкий гурт (без надписей) | 40 тыс. | |
1922 | На гурте буквы АГ или ПЛ | 500 |
Гладкий гурт (без надписей) | 40 тыс. | |
1924 | На гурте буквы ТР или ПЛ | 500 |
Гладкий гурт (без надписей) | 100 тыс. | |
1925 | На гурте буквы ПЛ, надпись (2 З. 10,5 Д.) отсутствует | 500 |
На гурте буквы ПЛ, надпись (2 З. 10,5 Д.) есть | 7 тыс. | |
Гладкий гурт (без надписей) | 100 тыс. | |
1926 | На гурте буквы ПЛ | 600 |
Гладкий гурт (без надписей) | 100 тыс. | |
1927 | На гурте буквы ПЛ | 1,6 тыс. |
Гладкий гурт (без надписей) | 100 тыс. | |
1961 | 300 | |
1964 | 30 | |
1965 | 400 | |
1966 | 100 | |
1967 | 2,5 тыс. | |
1968 | 150 | |
1969 | 200 | |
1970 | 10 тыс. | |
1971 | 8 тыс. | |
1972 | 400 | |
1973 | 400 | |
1974 | 70 | |
1975 | 3,5 тыс. | |
1976 | звезда малая | 1,1 тыс. |
звезда большая | 25 тыс. | |
1977 | звезда малая | 60 |
звезда большая | 25 тыс. | |
1978 | звезда большая | 90 |
звезда малая | 1 тыс. | |
1979 | 50 | |
1980 | 30 | |
1981 | 30 | |
1982 | 30 | |
1983 | 30 | |
1984 | 30 | |
1985 | 30 | |
1986 | на гурте дата 1986 | 30 |
на гурте дата 1985 | 10 тыс. | |
1987 | 30 | |
1988 | на гурте дата 1988 | 30 |
на гурте дата 1987 | 7 тыс. | |
1989 | на гурте дата 1989 | 300 |
на гурте дата 1988 | 25 тыс. | |
1990 | на гурте дата 1990 | 300 |
на гурте дата 1989 | 70 тыс. | |
1991 | М | 150 |
Л | 150 |
Фото особенностей некоторых разновидностей:
Обратите внимание не только на размеры звезды и ее лучи, но и на количество и положение близлежащих остей.
Помните, что на цену советских 50 копеечных монет будут влиять не только год выпуска, сохранность и разновидность. Стоимость также может меняться в большую сторону при наличии производственного брака. Высоко будут цениться экземпляры, отчеканенные на нестандартных заготовках и прочие перепутки.