Как я заметил, наиболее популярная тема на моем блоге — это ценные монеты современной России. Статьи посвященные им пользуются большей популярность, да и вопросы, которые задают читатели, обычно касаются ценных монет России или СССР. Поэтому я решил опубликовать таблицу с ценами на монеты современной России (с 1997 по 2014 год).
Таблица сделана в виде своеобразного списка ценных монет, по годам, с ценами и ссылками на статьи с более подробной информацией. В дальнейшем планируется сделать и опубликовать такую же таблицу с ценами на монеты СССР.
Немного о таблице ценных монет современной России. Монеты перечислены списком по годам. При этом используются такие сокращения: ммд — Московский монетный двор,спмд — Санкт-Петербургский монетный двор, бомд — без обозначения монетного двора.
В ячейках указана примерная стоимость монеты. Особо ценные монеты современной России выделены цветом. Если кликнуть по цене, можно перейти к статье с их более подробным описанием. Те монеты, стоимость которых оценивается ниже 10 руб., обозначены меткой не ценится. Прочерк в ячейке означает, что такой монеты не существует или по ней нет данных. Цены указаны в рублях!
Цены на монеты современной России (2014 год)
Год | Номинал монеты | ||||||||
1 копейка | 5 копеек | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей | ||
1997 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | 4 000-12 000 (с широким кантом) | не ценится | 10 | |
спмд | 20 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | ||
бомд | |||||||||
1998 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | |
спмд | 15 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | ||
бомд | |||||||||
1999 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | 20 | 20 (100 с Пушкиным) | 50 | ||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | 20 | 30-40 (100 с Пушкиным) | 70-80 | 200 000 — 250 000 | ||
бомд | |||||||||
2000 | ммд | 10 | не ценится | 10 | |||||
спмд | 10 | не ценится | 10 | ||||||
бомд | |||||||||
2001 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | 50 000 — 120 000 | до 30 000 | до 100 000 | ||
спмд | 10 | 10 | 10-15 (до 2000, поперечные складки на плаще Георгия) | до 50 (для юбилейной монеты СНГ) | |||||
бомд | 3 000 (с Гагариным) | ||||||||
2002 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | ||||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | 10 | |||||
бомд | до 5 000 | ||||||||
2003 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | ||||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | 10 | 18 000 — 19 000 | до 10 000 | 6 000 — 7 000 | ||
бомд | 500 | ||||||||
2004 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | ||||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | |||||
бомд | |||||||||
2005 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | |||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | ||||
бомд | |||||||||
2006 | ммд | 10 | не ценится | 10 | 10 | не ценится | не ценится | ||
спмд | 10 | не ценится | 10 | 10 | не ценится | не ценится | |||
бомд | |||||||||
2007 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | ||
спмд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | |||
бомд | |||||||||
2008 | ммд | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | |
спмд | 20 | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | ||
бомд | |||||||||
2009 | ммд | 20 | 10 | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | 15 |
спмд | 20 | 10 | 10 | не ценится | не ценится | не ценится | 10 | ||
бомд | |||||||||
2010 | ммд | ||||||||
спмд | |||||||||
бомд | |||||||||
2011 | ммд | 10-20 | |||||||
спмд | 100 000- 150 000 | ||||||||
бомд | |||||||||
2012 | ммд | ||||||||
спмд | |||||||||
бомд | |||||||||
2013 | ммд | ||||||||
спмд | |||||||||
бомд | |||||||||
2014 | ммд | ||||||||
спмд | |||||||||
бомд |
Скачать ценник на монеты современной России в 2014 году (в форматах *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx и других) можно здесь.
Также мною подготовлена более свежая версия таблицы цен на монеты России. Советую обратить на нее внимание.