В данном каталоге представлены юбилейные недрагоценные монеты России номиналом 5 рублей, предназначавшиеся для оборота наряду с денежным знаками регулярной чеканки. Впервые они были выпущены в 2012 году к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года.
Важно! Все цены примерные, реальная стоимость продажи может значительно отличаться от указанной. Подробнее о ценах.
Характеристики
Все вышедшие юбилейные и памятные 5-рублевые юбилейные монеты имеют единый стандарт. Это стальные кружки с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр — 25 мм, толщина — 1,8 мм, масса — 6,0 г. Гурт — 12 участков по 5 рифов.

Оформление аверса монет различных выпусков отличается только датой, а реверс у каждого выпуска уникальный.
Чеканка выпусков с 2012 по 2019 гг. осуществлялась только на Московском монетном дворе (ММД).
Каталог (список с ценами)
В список каталога включены все выпуски с указанием их принадлежности к сериям. В основном все серийные выпуски 5-рублевых юбилейных монет были посвящены военным действиям, проходившим в годы Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме этого были 3 несерийные монеты, которые выходили к различным круглым датам.
Также для каждого выпуска указывается год чеканки и тираж.
| Год | Серия | Наим-е | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ММД | СПМД | ||||
| 2012 | Сражения 1812 года | Сражение при Красном | 5 млн | 30 | — |
| Смоленское сражение | 5 млн | 30 | — | ||
| Бородинское сражение | 5 млн | 30 | — | ||
| Бой при Вязьме | 5 млн | 30 | — | ||
| Малоярославецкое сражение | 5 млн | 30 | — | ||
| Тарутинское сражение | 5 млн | 30 | — | ||
| Сражение при Березине | 5 млн | 30 | — | ||
| Сражение у Кульма | 5 млн | 30 | — | ||
| Лейпцигское сражение | 5 млн | 30 | — | ||
| Взятие Парижа | 5 млн | 30 | — | ||
| 2014 | Отечественная война 1941-1945 гг. | Битва под Москвой | 2 млн | 70 | — |
| Сталинградская битва | 2 млн | 70 | — | ||
| Битва за Кавказ | 2 млн | 70 | — | ||
| Курская битва | 2 млн | 70 | — | ||
| Битва за Днепр | 2 млн | 70 | — | ||
| Днепровско-Карпатская операция | 2 млн | 70 | — | ||
| Битва за Ленинград | 2 млн | 50 | — | ||
| Белорусская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Львовско-Сандомирская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Ясско-Кишиневская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Прибалтийская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн | 50 | — | ||
| Будапештская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Висло-Одерская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Восточно-Прусская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Венская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Берлинская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| Пражская операция | 2 млн | 50 | — | ||
| 2015 | 170 лет Русскому географическому обществу | 5 млн | 30 | — | |
| Подвиг советских воинов в Крыму | Оборона Севастополя | 2 млн | 40 | — | |
| Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2 млн | 40 | — | ||
| Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2 млн | 40 | — | ||
| Крымская наступательная операция | 2 млн | 40 | — | ||
| Партизаны и подпольщики Крыма | 2 млн | 40 | — | ||
| Год | Серия | Наим-е | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ММД | СПМД | ||||
| 2016 | 150 лет Русскому Историческому обществу | 5 млн | 30 | — | |
| Столицы, освобожденные советскими войсками | Киев | 2 млн | 50 | — | |
| Минск | 2 млн | 50 | — | ||
| Вильнюс | 2 млн | 50 | — | ||
| Кишинев | 2 млн | 50 | — | ||
| Бухарест | 2 млн | 50 | — | ||
| Таллин | 2 млн | 50 | — | ||
| Рига | 2 млн | 50 | — | ||
| Белград | 2 млн | 50 | — | ||
| Варшава | 2 млн | 50 | — | ||
| Будапешт | 2 млн | 50 | — | ||
| Братислава | 2 млн | 50 | — | ||
| Вена | 2 млн | 50 | — | ||
| Берлин | 2 млн | 50 | — | ||
| Прага | 2 млн | 50 | — | ||
| 2019 | Крымский мост | 2 млн. | 40 | — | |
| 2019 | Курильская десантная операция | 2 млн. | 40 | — | |
При оценке обязательно следует учитывать сохранность монеты. В таблицах каталога приводятся примерная стоимость для экземпляров в мешковом сохране (то есть не участвовавших в обороте монет (UNC)). Цена найденных в обращении 5 рублей, имеющих какие-либо потертости, пятна, обычно равна их номиналу.
Также следует напомнить, что экземпляры с уникальными видами брака часто оцениваются значительно дороже каталожных значений. Подробнее о возможных видах браков смотрите в отдельных обзорах монет (см. ссылки в таблице выше).