Информация:
Обращаем Ваше внимание, что встречается много копий данной монеты. Их стоимость намного ниже оригинала. Будьте внимательны!
WWC номер | Y# A130 |
Страна | СССР |
Номинал | 10 копеек |
Год | 1958 |
Период | Советский Союз (1924 — 1958) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.6 |
Диаметр (мм) | 17.3 |
Толщина (мм) | 1.2 |
Легенда:
Аверс | CCCP |
Реверс | 10 КОПЕЕК / 1958 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
04.2021 | 143690.00 | 143690.00 | 143690.00 | 1 |
10.2020 | 34516.30 | 34516.30 | 34516.30 | 1 |
05.2019 | 23629.50 | 23629.50 | 23629.50 | 1 |
01.2019 | 45403.50 | 45403.50 | 45403.50 | 1 |
Avg. Цена | 61809.72 руб. | |
Тираж:
Монетный двор | Тираж |
Unc | BU | Proof |
Ленинград, СССР | — | + | — |
Москва, СССР | — | + | — |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: