Информация:
| WWC номер | Y# 127a |
| Страна | СССР |
| Номинал | 2 копейки |
| Год | 1961-1991 |
| Период | Советский Союз (1961 — 1991) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 1.1 |
Легенда:
| Аверс | CCCP |
| Реверс | 2 КОПЕЙКИ |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1991 | Л | + | + | — | 9.67 руб. |
| 1991 | М | + | + | — | 10.00 руб. |
| 1990 | | + | + | — | 5.86 руб. |
| 1989 | | + | + | — | 4.96 руб. |
| 1988 | | + | + | — | 5.72 руб. |
| 1987 | | + | + | — | 3.96 руб. |
| 1986 | | + | + | — | 5.70 руб. |
| 1985 | | + | + | — | 4.35 руб. |
| 1984 | | + | + | — | 3.47 руб. |
| 1983 | | + | + | — | 5.01 руб. |
| 1982 | | + | + | — | 5.81 руб. |
| 1981 | | + | + | — | 6.94 руб. |
| 1980 | | + | + | — | 5.00 руб. |
| 1979 | | + | + | — | 9.62 руб. |
| 1978 | | + | + | — | 10.41 руб. |
| 1977 | | + | + | — | 21.71 руб. |
| 1976 | | + | + | — | 18.22 руб. |
| 1975 | | + | + | — | 24.29 руб. |
| 1974 | | + | + | — | 8.68 руб. |
| 1973 | | + | + | — | 6.94 руб. |
| 1972 | | + | + | — | 7.81 руб. |
| 1971 | | + | + | — | 7.86 руб. |
| 1970 | | + | + | — | 9.54 руб. |
| 1969 | | + | + | — | 10.20 руб. |
| 1968 | | + | + | — | 6.95 руб. |
| 1967 | | + | + | — | 24.29 руб. |
| 1966 | | + | + | — | 212.54 руб. |
| 1965 | | + | + | — | 104.99 руб. |
| 1964 | | + | + | — | 473.07 руб. |
| 1963 | | + | + | — | 15.62 руб. |
| 1962 | | + | + | — | 45.99 руб. |
| 1961 | | + | + | — | 9.92 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: