Информация:
WWC номер | C# 66 |
Страна | Россия |
Номинал | 1 полтина |
Год | 1762-1765 |
Период | Императрица Екатерина II (1762 — 1796) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Екатерина II |
Материал | Серебро 0.750 |
Гурт | Шнуровидный |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 12.93 |
Диаметр (мм) | 34 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
Аверс | Б М ЕКАТЕРИНА II IМП IСАМОД ВСЕРОС |
Реверс | МОНЕТА ПОЛТИНА |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1765 | СПБ СА | + | — | — | 10,873.03 руб. |
1765 | СПБ ЯI | 332.000 | — | — | 19,955.63 руб. |
1764 | ММД | + | — | — | — |
1764 | СПБ СА | + | — | — | — |
1764 | СПБ ЯI | 543.000 | — | — | — |
1763 | ММД | 49.000 | — | — | — |
1763 | СПБ НК | 148.000 | — | — | — |
1763 | СПБ ЯI | + | — | — | 14,888.88 руб. |
1762 | ММД | 14.000 | — | — | — |
1762 | СПБ | 148.000 | — | — | 9,274.16 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: