Информация:
| WWC номер | C# 101a |
| Страна | Россия |
| Номинал | 1 рубль |
| Год | 1798-1801 |
| Период | Император Павел I (1797 — 1801) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Павел I |
| Материал | Серебро 0.868 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | ‘СЕР . 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ’ |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 20.73 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
| Аверс | МОНЕТА ЦЕНА РƔБЛЬ |
| Реверс | НЕ НАМЪ НЕ НАМЪ. А ИМЯНИ ТВОЕМУ. / СМ |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1801 | СМ АИ | + | — | — | 16,109.13 руб. |
| 1801 | СМ ОМ | 3.143.001 | — | — | 34,777.92 руб. |
| 1801 | СМ ФЦ | + | — | — | 17,657.44 руб. |
| 1800 | СМ ОМ | 1.870.003 | + | — | 12,465.32 руб. |
| 1799 | СМ МБ | 3.123.985 | + | — | 9,933.67 руб. |
| 1799 | СМ ФЦ | + | + | — | 34,713.74 руб. |
| 1798 | СМ МБ | 3.279.001 | + | — | 22,697.46 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: