Доброго времени суток, друзья! В комментариях мне часто задают вопросы, касающиеся стоимости монет СССР. По возможности я стараюсь отвечать всем, но… к сожалению времени зачастую не хватает, поэтому чтобы мои читатели не ждали ответов, я приготовил для Вас небольшой сюрприз. Это актуальный каталог цен на монеты СССР на 2014 год, выполненный в виде таблицы (также как таблица ценных монет современной России). Цены в основном актуальные, свежие, рассчитанные как средняя стоимость монеты по результатам серии недавно проведенных нумизматических аукционов. Остальные данные со временем будут обновлены. Теперь используя этот каталог монет СССР, Вы сможете узнать как цену на интересующую Вас ценную монету, так и (после того как будут добавлены соответствующие ссылки) посмотреть ее подробное описание с фотографиями. Данные в таблице цен на монеты СССР охватывают период с 1921 г. под 1991 г. То есть все то время, в течение которого в Советском Союзе чеканились металлические деньги. В каталоге монет СССР на этот 2014 год представлен номинал от полкопейки до 1 рубля. Кроме того, в таблице есть все основные разновидности монет (например, монеты старого и нового образца). Саму таблицу можно скачать по ссылке в конце поста. В общем милости прошу под кат!
Сначала немного про условные обозначения (так называемую легенду) использованные мной в каталоге монет СССР. Все монеты выделены цветом:
- зеленым – малоценные монеты (до 100 руб.),
- желтым – ценные монеты СССР (1-50 тыс. руб.),
- красным – очень редкие и ценные монеты (более 50 тыс. руб., вплоть до 300 тыс. руб.!!).
Также использованы следующие обозначения:
- прочерк – монета данного номинала не выпускалась в этом году,
- НЦ – монета не ценится (по причине большого тиража).
А вот и сама таблица цен на монеты СССР:
Год и разновидности | Номинал | |||||||||
Полкопейки | 1 копейка | 2 копейки | 3 копейки | 5 копеек | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 50 копеек | 1 рубль | |
1921 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 350 | 2 000 | |||||
1922 | 120 | 120 | 90 | 300 | 9 200 | |||||
1923 | 60 | 60 | 50 | |||||||
1924 | 120 | 120 | 450 | 700 | 120 | 100 | 70 | 250 | 1 100 | |
1925 | 350 | 4 300 | 72 000 | 40 | 50 | 50 | 300 | |||
1926 | 200 | 40 | 50 | 400 | 320 | |||||
1927 | 500 | 160 | ред | 2 500 | 5 700 | 70 | 50 | 100 | 600 | |
1928 | 1 000 | 120 | 50 | 40 | 150 | 50 | 50 | 50 | ||
1929 | 300 | 70 | 60 | 530 | 50 | 60 | 50 | |||
1930 | 550 | 40 | 30 | 100 | 70 | 60 | 50 | |||
1931 (старого образца серебряные) | 110 000 | 125 000 | 200 000 | |||||||
1931 (нового образца никелевый сплав) | 150 | 30 | 30 | 120 | 120 | 80 | 60 | |||
1932 | 240 | 90 | 30 | 220 | 60 | 50 | 40 | |||
1933 | 80 | 500 | 160 | 15 000 | 120 | 100 | 50 | |||
1934 | 170 | 80 | 100 | 5 200 | 270 | 300 | ред | |||
1935 (старого образца) | 200 | 120 | 120 | 5 000 | ||||||
1935 (нового образца) | 700 | 350 | 150 | 700 | 160 | 120 | 70 | |||
1936 | 50 | 30 | 50 | 550 | 50 | 50 | 50 | |||
1937 | 50 | 40 | 50 | 900 | 350 | 200 | 120 | |||
1938 | 30 | 30 | 40 | 200 | 200 | 70 | 100 | |||
1939 | 50 | 90 | 40 | 250 | 120 | 150 | 150 | |||
1940 | 30 | 30 | 30 | 120 | 150 | 120 | 120 | |||
1941 | 120 | 120 | 30 | 400 | 150 | 60 | 50 | |||
1942 | 6 200 | 6 500 | 190 | |||||||
1943 | 50 | 100 | 60 | 40 | 40 | |||||
1944 | 2 500 | 230 | 180 | |||||||
1945 | 150 | 220 | 700 | 900 | 50 | 60 | 50 | |||
1946 | НЦ | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
1947 | 250 000 | 310 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
1948 | 20 | 40 | 40 | 170 | 40 | 30 | 20 | |||
1949 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 300 | 30 | |||
1950 | 100 | 40 | 20 | 170 | 20 | 30 | 600 | |||
1951 | 120 | 160 | 220 | 600 | 90 | 100 | 100 | |||
1952 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
1953 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
1954 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
1955 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
1956 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
1957 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
1958 | 80 000 | 135 000 | 35 000 | 110 000 | 32 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | |
1961 | 70 | 20 | 20 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 120 | 60 | |
1962 | 40 | 30 | 250 | 20 | НЦ | НЦ | НЦ | |||
1963 | 40 | 15 | ||||||||
1964 | 170 | 230 | НЦ | 20 | ||||||
1965 | НЦ | 30 | 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 40 | 120 | |
1966 | 40 | 100 | 150 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 60 | 150 | |
1967 | 20 | 20 | НЦ | 400 | 300 | 300 | 300 | 370 | 90 | |
1968 | 20 | 20 | 20 | 300 | 350 | 350 | 350 | 30 | 90 | |
1969 | 20 | 20 | НЦ | 900 | 40 | 1 000 | 1 000 | 40 | 110 | |
1970 | 15 | НЦ | НЦ | 5 500 | 20 | 9 000 | 3 500 | 3 000 | 200 | |
1971 | НЦ | НЦ | НЦ | 800 | НЦ | 3 000 | 2 200 | 2 200 | 130 | |
1972 | НЦ | НЦ | НЦ | 1 000 | НЦ | 2 700 | 2 200 | 130 | 140 | |
1973 | НЦ | НЦ | НЦ | 250 | НЦ | 2 300 | 3 700 | 120 | 140 | |
1974 | НЦ | НЦ | НЦ | 50 | НЦ | 800 | 1 000 | 100 | 100 | |
1975 | НЦ | НЦ | 20 | 50 | 20 | 900 | 1 000 | 50 | 140 | |
1976 | НЦ | НЦ | НЦ | 50 | НЦ | 30 | 3 200 | 1 300 | 110 | |
1977 | НЦ | НЦ | НЦ | 30 | НЦ | 20 | НЦ | 350 | 140 | |
1978 | НЦ | НЦ | НЦ | 30 | НЦ | НЦ | НЦ | 50 | 140 | |
1979 | НЦ | НЦ | НЦ | 30 | НЦ | НЦ | НЦ | 50 | 230 | |
1980 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 50 | 220 | |
1981 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 220 | |
1982 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 200 | |
1983 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 200 | |
1984 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 70 | |
1985 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 70 | |
1986 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 50 | |
1987 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 90 | |
1988 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 50 | |
1989 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 90 | 90 | |
1990 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 120 | 100 | |
1990 (ММД) | 6 000 | 4 000 | ||||||||
1991 (ММД) | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 120 | 120 | |
1991 (ЛМД) | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 60 | 60 | |
1991 (без знака монетного двора) | 800 | 16 000 |
Также возможно Вам будет интересна книга «Монеты РСФСР, СССР и России» Семенова. Скачать каталог монет СССР (XLS, DOC, BMP, JPG и PSD) можно здесь.