Всем привет! Учитывая интерес читателей, я в эти выходные подготовил полный каталог стоимости монет современной России на 2015 год. Его сегодня и публикую. Каталог представляет собой таблицу, где приведена стоимость монет России (рыночная цена, а также год выпуска, монетный двор, особенности) с 1997 года по 2015 год включительно. Цены свежие, рассчитанные на основе аукционных торгов и подкорректированные мной исходя из редкости монет, инфляции и других соображений. Для тех ценных монет, про которые уже были статьи на сайте, проставлены ссылки. То есть можно кликнуть по ячейке таблицы и попасть на страницу с полным описанием монеты, ее фото, параметрами и прочими данными. Добавлены в каталог и монеты России 2015 года. План выпуска, сами понимаете, еще не реализован, поэтому информации мало. Но со временем я буду обновлять таблицу, заполняя пробелы. Надеюсь, она Вам пригодится!
Монеты современной России: каталог цены на 2015 год
Ниже приведен подробный каталог стоимости монет России до 2015 года (цена указана в рублях для монет в очень хорошем состоянии). Каталог организован в виде таблицы. Каждому году выпуска соответствуют три строки: одна для Московского монетного двора (ммд), другая для Санкт-Петербургского монетного двора (спмд), и третья для монет без обозначений монетного двора (бомд). Хотя последние официально не чеканились, я решил, что будет разумно включить строки с ними в таблицу. Такой заводской брак не редкость для монет России и цена на него всегда значительна. В ячейках проставлена средняя рыночная цена на монеты (на 2015 год). Для удобства строки четных и нечетных годов имеют чередующийся цвет: белый и бледно-коричневый. Легенда остальных цветов следующая: серый цвет – такая монета не выпускалась, синий цвет – ценная монета современной России, стоимость которой лежит в диапазон от 500 руб. до 10 тыс. руб., зеленый цвет – монеты, оцениваемые в 10-50 тыс. руб., и красный цвет монеты России, цена которых превышает 50 тыс. руб. (самые дорогие и редкие). Буквами «НЦ» обозначены не ценные монеты, стоимость которых не превышает номинала или колеблется в пределах 10 рублей. Знаком «?» помечены монеты, для которых пока нет данных (их не должно быть, но возможно пробные партии имели место). Для остальных монеток указана примерная цена, часто при условии отличной сохранности или наличия интересных заводских дефектов.
Год | Монетный двор | Номинал монеты | |||||||
1 копейка | 5 копеек | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей | ||
1997 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 4 200 (широкий кант) | 1 000 (шт.1.3А2 по А.С.) | 10-30 | |
спмд | 500-1 000 (шт. 2.2 по А.С.) | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10-30 | ||
бомд | |||||||||
1998 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 2 000 (широкий кант) | НЦ | 150 (штамп приспущен) | |
спмд | 500 (шт. 1.1 по А.Е.) | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ||
бомд | |||||||||
1999 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | 20 | 250 | |||
спмд | НЦ | НЦ | НЦ | 350 | 30 | 20 | 250 000 | ||
бомд | |||||||||
2000 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | |||||
спмд | НЦ | НЦ | НЦ | ||||||
бомд | |||||||||
2001 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | 11 000 | 30 000 | 100 000 | ? | |
спмд | НЦ | НЦ | 1500 (поперечные складки) | ||||||
бомд | |||||||||
2002 | ммд | НЦ | НЦ | 150 | 300 | 11 000 | 12 500 | 5 000 | |
спмд | НЦ | 100 | 300 | 50 | 3 000 | 8 500 | 4 000 | ||
бомд | 5 000 | ||||||||
2003 | ммд | НЦ | 15 | НЦ | НЦ | ? | ? | ? | |
спмд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 23 500 | 19 500 | 12 000 | ||
бомд | 500 | ||||||||
2004 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ||||
спмд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | |||||
бомд | |||||||||
2005 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | 100 | НЦ | |||
спмд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 150 | ||||
бомд | |||||||||
2006 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ||
спмд | 600 (шт. 3.22.Б) | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ? | ||
бомд | |||||||||
2007 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ||
спмд | НЦ | 50 | НЦ | НЦ | 20 | НЦ | |||
бомд | |||||||||
2008 | ммд | 10 | 10 | 20 | 160 (лимонка) | 20 | 200 | 200 | |
спмд | 20 | 10 | НЦ | 50 | 30 | 10 | 40 | ||
бомд | |||||||||
2009 | ммд | 80 | 90 | 40 | 30 | 80 (немагн.) / 320 (магн.) | 20 (немагн.) / 200 (магн.) | 40 (немагн.) / 320 50 (магн.) | 30 |
спмд | 20 | 30 | НЦ | 20 | 20 (немагн.) / 260 (магн.) | 40 (немагн.) / 210 (магн.) | 330 (немагн.) / 240 (магн.) | ||
бомд | |||||||||
2010 | ммд | НЦ | НЦ | 30 | 10 | 60 | 60 | ||
спмд | НЦ | 50 | 30 | 40 | 310 | 1 100 | |||
бомд | |||||||||
2011 | ммд | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 100 | 70 | ||
спмд | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105 000 | |
бомд | |||||||||
2012 | ммд | 63 000 (немагн.) | 50 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | ||
спмд | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | R | |
бомд | |||||||||
2013 | ммд | 310 | НЦ | 20 | НЦ | 70 | 150 (л.шт. А-7м, об.шт. Р-13.1) | ||
спмд | 110 | 120 | 70 | 130 | 40 | ||||
бомд | |||||||||
2014 | ммд | 70 | 40 | 20 | НЦ | 32 000 (немагн.) / 9 500 (магн., рыжая) | 20 | 140 | |
спмд | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
бомд | |||||||||
2015 | ммд | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
спмд | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
бомд |
Также вы можете скачать каталог цены (стоимости) на монеты России на 2015 год ниже. Каталог упакован в архив без пароля, где вы найдете таблицу в форматах *.doc (Word), *.xls (Excel), *.tiff (для полиграфии) и т.д. Распечатайте ее и держите под рукой, Вам обязательно повезет! А еще возможно Вас заинтересует книга «Монеты РСФСР, СССР и России 1921-2015 годов». Скачать каталог цен на монеты России 2015 можно здесь.