В каталог включены все юбилейные монеты 25 рублей, которые начали выпускаться в современной России с 2011 года.
Важно! Все цены примерные, реальная стоимость продажи может значительно отличаться от указанной. Подробнее о ценах.
Характеристики
Все 25-рублевые монеты имеют следующие характеристики: материал — медно-никелевый сплав, диаметр — 27 мм, толщина — 2,3 мм, вес — 10 г., гурт -180 рифлений.

Большинство выпусков имеет два варианта исполнения реверса. Реверс может быть с рельефным изображением или с цветным изображением. Выпуски с цветным изображением обычно выходят меньшим тиражом и являются более ценными.
Каталог (список с ценами)
В список включены юбилейные и памятные выпуски номиналом 25 рублей с указанием серии, в рамках которой они выходили.
Даты в таблице указаны согласно изображению аверса, при этом следует учитывать, что в некоторых случаях они не соответствуют датам выпуска. Например, все выпуски к Чемпионату Мира по Футболу FIFA 2018 на аверсе имеют дату 2018 г., при этом они чеканились в период с 2016 по 2017 гг.
После указания серии и наименования приводятся данные о тираже и монетном дворе (ММД или СПМД).
| Год | Серия | Название | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ММД | СПМД | ||||
| 2011 | Сочи 2014 | Горы | 9,75 млн | — | 100 |
| Горы (цветная) | 250 тыс | — | 1200 | ||
| 2012 | Сочи 2014 | Талисманы | 9,75 млн | — | 100 |
| Талисманы (цветная) | 250 тыс | — | 800 | ||
| 2013 | Сочи 2014 | Лучик и Снежинка | 9,75 млн | — | 60 |
| Лучик и Снежинка (цветная) | 250 тыс | — | 750 | ||
| 2014 | Сочи 2014 | Горы | 10 млн | — | 60 |
| Талисманы | 10 млн | — | 60 | ||
| Лучик и Снежинка | 10 млн | — | 60 | ||
| Факел | 19,75 млн | — | 50 | ||
| Факел (цветная) | 250 тыс | — | 1000 | ||
| 2017 | Российская мультипликация | Винни Пух | 450 тыс | 400 | — |
| Винни Пух (цветная) | 50 тыс | 1800 | — | ||
| Три богатыря | 450 тыс | 400 | — | ||
| Три богатыря (цветная) | 50 тыс | 1800 | — | ||
| Дари добро детям | 50 тыс | 6000 | — | ||
| ЧМ мира по стрельбе из карабина | 150 тыс | 2000 | — | ||
| 2018 | ЧМ по футболу | Эмблема | 19,75 млн | 60 | — |
| Эмблема (цветная) | 250 тыс | 500 | — | ||
| Кубок | 19,75 млн | 60 | — | ||
| Кубок (цветная) | 250 тыс | 500 | — | ||
| Волк Забивака | 19,75 млн | 60 | — | ||
| Волк Забивака (цветная) | 250 тыс | 500 | — | ||
| Российская мультипликация | Ну, погоди | 450 тыс | 400 | — | |
| Ну, погоди (цветная) | 50 тыс | 1800 | — | ||
| Армейские международные игры | 500 тыс | 500 | — | ||
| 25-летие Конституции РФ | 1 млн | 100 | — | ||
| Год | Серия | Название | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ММД | СПМД | ||||
| 2019 | Российская мультипликация | Дед Мороз и лето | 450 тыс | 400 | — |
| Дед Мороз и лето (цветная) | 50 тыс | 1800 | — | ||
| Бременские музыканты | 450 тыс | 400 | — | ||
| Бременские музыканты (цветная) | 50 тыс | 1800 | — | ||
| Оружие Великой Победы | В.Г. Грабин | 1 млн | 50 | — | |
| Ж.Я. Котин | 1 млн | 50 | — | ||
| М.И. Кошкин | 1 млн | 50 | — | ||
| Б.М. Малинин | 1 млн | 50 | — | ||
| В.М. Петляков | 1 млн | 50 | — | ||
| Ф.Ф. Петров | 1 млн | 50 | — | ||
| Н.Н. Поликарпов | 1 млн | 50 | — | ||
| С.Г. Симонов | 1 млн | 50 | — | ||
| Г. С. Шпагин | 1 млн | 50 | — | ||
| 75-летие освобождение Ленинграда | 5 млн | 50 | — | ||
| 2020 | Российская мультипликация | Барбоскины | 850 тыс | 80 | — |
| Барбоскины (цветная) | 150 тыс | 300 | — | ||
| Крокодил Гена | 850 тыс | 80 | |||
| Крокодил Гена (цветная) | 150 тыс | 300 | |||
| Оружие Великой Победы | Л.Л. Ермаш | 1 млн | 50 | — | |
| П. М. Горюнов | 1 млн | 50 | — | ||
| Ф. В. Токарев | 1 млн | 50 | — | ||
| А. И. Судаев | 1 млн | 50 | — | ||
| А. И. Маслов | 1 млн | 50 | — | ||
| М. Н. Логинов | 1 млн | 50 | — | ||
| А. С. Яковлев | 1 млн | 50 | — | ||
| А. Н. Туполев | 1 млн | 50 | — | ||
| С. В. Ильюшин | 1 млн | 50 | — | ||
| С. А. Лавочкин | 1 млн | 50 | — | ||
| Медицинские работники | 5 млн | 50 | — | ||
| 2021 (план) | Российская мультипликация | Выпуск 1 | до 1 млн | ||
| Выпуск 1 (цветная) | до 150 тыс | ||||
| Выпуск 2 | до 1 млн | ||||
| Выпуск 2 (цветная) | до 150 тыс | ||||
| 60 лет первого полета в космос | Стандартная | 850 тыс | 80 | — | |
| Цветная | 150 тыс | 300 | — | ||
| Творчество Юрия Никулина | Выпуск 1 | до 1 млн | |||
| Выпуск (цветня) | до 150 тыс | ||||
| 2022 (план) | Российская мультипликация | Выпуск 1 | до 1 млн | ||
| Выпуск 1 (цветная) | до 150 тыс | ||||
| Выпуск 2 | до 1 млн | ||||
| Выпуск 2 (цветная) | до 150 тыс | ||||
| Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг | Выпуск 1 | до 1 млн | |||
| Выпуск 2 | до 1 млн | ||||
| Выпуск 3 | до 1 млн | ||||
Стоит учитывать, что цена приводится средняя для экземпляров в сохранности UNC (то есть монета не участвовала в обращении). Стоимость монеты с потертостями, царапинами, загрязнениями может быть значительно ниже.
Также напомним, что отдельные экземпляры с редкими видами брака, редкие разновидности оцениваются на порядок дороже.