Информация:
| WWC номер | KM# 6b |
| Страна | Украина |
| Номинал | 1 копейка |
| Курс валюты | 0.01 UAH = 0.03 RUB |
| Год | 2000-2018 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 1 КОПİЙКА |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2018 | — | 10.000 | — | 236.68 руб. |
| 2016 | — | + | — | 168.46 руб. |
| 2015 | — | + | — | 283.47 руб. |
| 2014 | — | — | 10.000 | 271.73 руб. |
| 2013 | — | + | — | 225.72 руб. |
| 2012 | + | + | — | 4.34 руб. |
| 2011 | + | + | — | 4.93 руб. |
| 2010 | + | ? | — | 5.91 руб. |
| 2009 | 220.000.000 | ? | — | 5.86 руб. |
| 2008 | 220.000.000 | ? | — | 3.47 руб. |
| 2007 | 220.000.000 | ? | — | 5.00 руб. |
| 2006 | 220.000.000 | ? | — | 13.46 руб. |
| 2005 | 200.000.000 | ? | — | 4.31 руб. |
| 2004 | 180.000.000 | ? | — | 4.28 руб. |
| 2003 | 150.000.000 | ? | — | 5.86 руб. |
| 2002 | 50.000.000 | ? | — | 5.04 руб. |
| 2001 | 150.000.000 | ? | — | 12.14 руб. |
| 2000 | 60.000.000 | 5.000 | — | 28.28 руб. |
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: