Информация:
WWC номер | KM# 7b |
Страна | Украина |
Номинал | 5 копеек |
Курс валюты | 0.05 UAH = 0.14 RUB |
Год | 2001-2018 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Нержавеющая сталь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4.3 |
Диаметр (мм) | 24 |
Толщина (мм) | 1.5 |
Легенда:
Аверс | УКРАЇНА |
Реверс | 5 КОПİЙОК |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
2018 | — | 10.000 | — | 249.09 руб. |
2016 | — | + | — | 180.50 руб. |
2015 | + | + | — | 3.49 руб. |
2014 | + | + | — | 14.75 руб. |
2013 | + | + | — | 10.32 руб. |
2012 | + | + | — | 2.85 руб. |
2011 | + | + | — | 5.72 руб. |
2010 | + | ? | — | 5.80 руб. |
2009 | 110.000.000 | ? | — | 5.15 руб. |
2008 | 110.000.000 | ? | — | 3.47 руб. |
2007 | 110.000.000 | ? | — | 4.98 руб. |
2006 | 90.000.000 | ? | — | 5.80 руб. |
2005 | 90.000.000 | ? | — | 6.97 руб. |
2004 | 75.000.000 | ? | — | 4.28 руб. |
2003 | 40.000.000 | ? | — | 5.97 руб. |
2001 | — | 5.000 | — | 1,792.54 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: