Информация:
WWC номер | KM# 4b |
Страна | Украина |
Номинал | 2 копейки |
Курс валюты | 0.02 UAH = 0.06 RUB |
Год | 2001-2018 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Нержавеющая сталь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.8 |
Диаметр (мм) | 17.3 |
Толщина (мм) | 1.2 |
Легенда:
Аверс | УКРАЇНА |
Реверс | 2 КОПİЙКИ |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
2018 | — | 10.000 | — | 238.41 руб. |
2016 | — | + | — | 182.92 руб. |
2015 | — | + | — | 281.92 руб. |
2014 | — | — | 10.000 | 207.72 руб. |
2013 | — | + | — | 240.04 руб. |
2012 | + | + | — | 5.12 руб. |
2011 | + | + | — | 5.05 руб. |
2010 | + | ? | — | 6.54 руб. |
2009 | 130.000.000 | ? | — | 5.80 руб. |
2008 | 130.000.000 | ? | — | 5.16 руб. |
2007 | 130.000.000 | ? | — | 4.32 руб. |
2006 | 30.000.000 | ? | — | 3.33 руб. |
2005 | 110.000.000 | ? | — | 4.29 руб. |
2004 | 60.000.000 | ? | — | 6.67 руб. |
2003 | — | 5.000 | — | 3,731.29 руб. |
2002 | 30.000.000 | ? | — | 5.73 руб. |
2001 | 90.000.000 | 5.000 | — | 5.81 руб. |
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: