Информация:
WWC номер | Y# 126a |
Страна | СССР |
Номинал | 1 копейка |
Год | 1961-1991 |
Период | Советский Союз (1961 — 1991) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1 |
Диаметр (мм) | 15 |
Толщина (мм) | 0.9 |
Легенда:
Аверс | CCCP |
Реверс | 1 КОПЕЙКА |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1991 | Л | + | + | — | 9.44 руб. |
1991 | М | + | + | — | 9.54 руб. |
1990 | | + | + | — | 6.04 руб. |
1989 | | + | + | — | 5.16 руб. |
1988 | | + | + | — | 5.97 руб. |
1987 | | + | + | — | 4.35 руб. |
1986 | | + | + | — | 5.92 руб. |
1985 | | + | + | — | 5.20 руб. |
1984 | | + | + | — | 4.34 руб. |
1983 | | + | + | — | 5.18 руб. |
1982 | | + | + | — | 2.61 руб. |
1981 | | + | + | — | 5.93 руб. |
1980 | | + | + | — | 6.07 руб. |
1979 | | + | + | — | 9.54 руб. |
1978 | | + | + | — | 6.06 руб. |
1977 | | + | + | — | 8.68 руб. |
1976 | | + | + | — | 5.79 руб. |
1975 | | + | + | — | 10.59 руб. |
1974 | | + | + | — | 7.82 руб. |
1973 | | + | + | — | 6.94 руб. |
1972 | | + | + | — | 6.04 руб. |
1971 | | + | + | — | 6.07 руб. |
1970 | | + | + | — | 12.15 руб. |
1969 | | + | + | — | 9.54 руб. |
1968 | | + | + | — | 15.54 руб. |
1967 | | + | + | — | 11.28 руб. |
1966 | | + | + | — | 51.19 руб. |
1965 | | + | + | — | 30.37 руб. |
1964 | | + | + | — | 318.46 руб. |
1963 | | + | + | — | 52.02 руб. |
1962 | | + | + | — | 53.79 руб. |
1961 | | + | + | — | 52.93 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: