Информация:
WWC номер | KM# 8a |
Страна | Украина |
Номинал | 1 гривна |
Курс валюты | 1 UAH = 2.76 RUB |
Год | 1992-1996 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Надпись |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.1 |
Диаметр (мм) | 26 |
Толщина (мм) | 1.85 |
Легенда:
Аверс | УКРАЇНА |
Реверс | 1 ГРИВНЯ |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Boris Maximov |
Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1996 | 1.000.000 | 5.000 | — | 94.85 руб. |
1995 | — | 52.000 | — | 1,537.88 руб. |
1992 | — | + | — | 14,369.61 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: