Информация:
| WWC номер | UC# 4 |
| Страна | Украина |
| Номинал | 10 копеек |
| Курс валюты | 0.1 UAH = 0.28 RUB |
| Год | 2014-2020 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Сталь с латунным покрытием |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.7 |
| Диаметр (мм) | 16.3 |
| Толщина (мм) | 1.25 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 10 КОПİЙОК |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2020 | — | + | — | 263.54 руб. |
| 2019 | + | + | — | 16.51 руб. |
| 2018 | — | 10.000 | — | 265.10 руб. |
| 2016 | + | + | — | 3.46 руб. |
| 2015 | + | + | — | 3.38 руб. |
| 2014 | + | + | — | 8.68 руб. |
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: