Информация:
WWC номер | Y# 134a.2 |
Страна | СССР |
Номинал | 1 рубль |
Год | 1964-1991 |
Период | Советский Союз (1961 — 1991) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медь-Цинк-Никель |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | ‘ОДИН РУБЛЬ ⋆ 1964 ⋆’ (One ruble 1964) |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.5 |
Диаметр (мм) | 27 |
Толщина (мм) | 2 |
Легенда:
Аверс | СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК |
Реверс | 1 РУБЛЬ |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
1991 | Л | + | + | — | 334.29 руб. |
1991 | М | + | + | — | 260.87 руб. |
1990 | | + | + | — | 149.51 руб. |
1989 | | + | + | — | 234.93 руб. |
1988 | | + | + | — | 288.38 руб. |
1987 | | + | + | — | 451.47 руб. |
1986 | | + | + | — | 288.02 руб. |
1985 | | + | + | — | 373.29 руб. |
1984 | | + | + | — | 353.22 руб. |
1983 | | + | + | — | 1,784.44 руб. |
1982 | | + | + | — | 1,734.27 руб. |
1981 | | + | + | — | 1,604.39 руб. |
1980 | | + | + | — | 1,791.83 руб. |
1979 | | + | + | — | 1,643.13 руб. |
1978 | | + | + | — | 1,366.71 руб. |
1977 | | + | + | — | 1,551.22 руб. |
1976 | | + | + | — | 1,789.13 руб. |
1975 | | + | + | — | 1,836.85 руб. |
1974 | | + | + | — | 1,667.22 руб. |
1973 | | + | + | — | 1,820.54 руб. |
1972 | | + | + | — | 1,752.63 руб. |
1971 | | + | + | — | 1,753.73 руб. |
1970 | | + | + | — | 1,759.51 руб. |
1969 | | + | + | — | 1,625.88 руб. |
1968 | | + | + | — | 1,509.56 руб. |
1967 | | + | + | — | 1,452.54 руб. |
1966 | | + | + | — | 2,423.59 руб. |
1965 | | + | + | — | 188.28 руб. |
1964 | | + | + | — | 19.91 руб. |
( 1 оценка, среднее 1 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: