Информация:
| WWC номер | C# 17 |
| Страна | Россия |
| Номинал | 1 полуполтинник |
| Год | 1743-1751 |
| Период | Императрица Елизавета (1741 — 1762) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Елизавета I |
| Материал | Серебро 0.800 |
| Гурт | Шнуровидный |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.46 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Легенда:
| Аверс | Б М ЕЛАСАВЕТЪ I IМП IСАМОД ВСЕРОС |
| Реверс | ПОЛУПОЛТИННИКЪ |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 1751 | ММД | 884.572 | — | — | 1,419.95 руб. |
| 1750 | ММД | 422.564 | — | — | — |
| 1749 | ММД | 318.324 | — | — | 3,470.54 руб. |
| 1748 | ММД | 599.992 | — | — | 3,015.19 руб. |
| 1747 | ММД | 1.645.696 | — | — | 5,299.43 руб. |
| 1746 | ММД | 368.000 | — | — | 7,494.39 руб. |
| 1745 | ММД | 68.292 | — | — | — |
| 1744 | ММД | 96.000 | — | — | — |
| 1743 | ММД | 76.000 | — | — | — |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: