Информация:
| WWC номер | KM# 8b |
| Страна | Украина |
| Номинал | 1 гривна |
| Курс валюты | 1 UAH = 2.76 RUB |
| Год | 2001-2003 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | ‘ОДНА ГРИВНЯ’ (ONE HRYVNIA) |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.8 |
| Диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 1.85 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 1 ГРИВНЯ |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Boris Maximov |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2003 | 50.000.000 | ? | — | 17.57 руб. |
| 2002 | 50.000.000 | ? | — | 10.41 руб. |
| 2001 | 100.000.000 | ? | — | 10.88 руб. |
( 4 оценки, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: