Информация:
| WWC номер | UC# 3 |
| Страна | Украина |
| Номинал | 1 гривна |
| Курс валюты | 1 UAH = 2.76 RUB |
| Год | 2013-2018 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | ‘ОДНА ГРИВНЯ 2013’ (ONE HRYVNIA 2013) |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.8 |
| Диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 1.85 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 1 ГРИВНЯ |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2018 | — | 10.000 | — | 694.99 руб. |
| 2013 | — | — | 10.000 | 2,984.67 руб. |
( 2 оценки, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: