Информация:
WWC номер | UC# 6 |
Страна | Украина |
Номинал | 2 гривны |
Курс валюты | 2 UAH = 5.53 RUB |
Год | 2018-2021 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4 |
Диаметр (мм) | 20.2 |
Толщина (мм) | 1.8 |
Легенда:
Аверс | 2 ГРИВНІ / УКРАЇНА |
Реверс | ЯРОСЛАВ МУДРИЙ |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Volodymyr Demianenko |
Обе стороны | Roman Chaikovsky |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
2021 | + | + | — | 7.91 руб. |
2020 | + | + | — | 6.11 руб. |
2019 | + | + | — | 10.42 руб. |
2018 | 145.000.000 | + | — | 9.58 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: