Информация:
| WWC номер | KM# 2.1b |
| Страна | Украина |
| Номинал | 25 копеек |
| Курс валюты | 0.25 UAH = 0.69 RUB |
| Год | 2001-2016 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.9 |
| Диаметр (мм) | 20.8 |
| Толщина (мм) | 1.35 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 25 КОПİЙОК |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2016 | — | + | — | 173.08 руб. |
| 2015 | — | 10.000 | — | 207.17 руб. |
| 2014 | — | 10.000 | — | 309.93 руб. |
| 2013 | + | + | — | 9.37 руб. |
| 2012 | + | + | — | 5.18 руб. |
| 2011 | + | + | — | 6.03 руб. |
| 2010 | + | ? | — | 6.59 руб. |
| 2009 | 80.000.000 | ? | — | 7.77 руб. |
| 2008 | 80.000.000 | ? | — | 8.68 руб. |
| 2007 | 80.000.000 | ? | — | 5.96 руб. |
| 2006 | 80.000.000 | ? | — | 5.80 руб. |
| 2004 | — | 5.000 | — | 1,830.72 руб. |
| 2003 | — | 5.000 | — | 3,605.62 руб. |
| 2001 | — | 5.000 | — | 3,239.48 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: