Информация:
| WWC номер | UC# 7 |
| Страна | Украина |
| Номинал | 5 гривен |
| Курс валюты | 5 UAH = 13.81 RUB |
| Год | 2019-2020 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Цинк с никелевым покрытием |
| Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 5.2 |
| Диаметр (мм) | 22.1 |
| Толщина (мм) | 1.8 |
Легенда:
| Аверс | 5 ГРИВЕНЬ / УКРАЇНА |
| Реверс | БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2020 | + | + | — | 168.81 руб. |
| 2019 | + | + | — | 25.17 руб. |
( 1 оценка, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: