Вдавленный трезубец
Информация:
WWC номер | UC# 11 |
Страна | Украина |
Номинал | 50 копеек |
Курс валюты | 0.5 UAH = 1.38 RUB |
Год | 1992 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Никелевая латунь |
Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4.2 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | 1.55 |
Легенда:
Аверс | УКРАЇНА |
Реверс | 50 КОПİЙОК |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
07.2021 | 507.12 | 4921.23 | 2714.18 | 2 |
04.2021 | 5151.27 | 10045.40 | 7598.34 | 2 |
03.2021 | 2.67 | 5705.57 | 1452.03 | 4 |
02.2021 | 0.03 | 5997.66 | 4468.72 | 4 |
01.2021 | 5770.66 | 8383.06 | 6705.55 | 3 |
Avg. Цена | 4921.13 руб. | |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Boris Maximov |
Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Тираж:
Монетный двор | Тираж |
Unc | BU | Proof |
Луганск, Украина | + | — | — |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: