Информация:
WWC номер | UC# 8 |
Страна | Украина |
Номинал | 10 гривен |
Курс валюты | 10 UAH = 27.63 RUB |
Год | 2020-2021 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Цинк с никелевым покрытием |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.4 |
Диаметр (мм) | 23.5 |
Толщина (мм) | 2.3 |
Легенда:
Аверс | 10 ГРИВЕНЬ / УКРАЇНА |
Реверс | IВАН МАЗЕПА |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB |
Unc | BU | Proof |
2021 | + | + | — | 28.35 руб. |
2020 | 5.000.000 | + | — | 29.72 руб. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: