Вдавленный трезубец
Информация:
WWC номер | UC# 9 |
Страна | Украина |
Номинал | 10 копеек |
Курс валюты | 0.1 UAH = 0.28 RUB |
Год | 1992 |
Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Никелевая латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.7 |
Диаметр (мм) | 16.3 |
Толщина (мм) | 1.25 |
Легенда:
Аверс | УКРАЇНА |
Реверс | 10 КОПİЙОК |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
07.2021 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 1 |
06.2021 | 6.94 | 20130.40 | 10068.67 | 2 |
05.2021 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 1 |
04.2021 | 40660.10 | 40660.10 | 40660.10 | 1 |
03.2021 | 21140.70 | 21140.70 | 21140.70 | 1 |
Avg. Цена | 18900.05 руб. | |
Авторы:
Сторона | Имя |
Обе стороны | Boris Maximov |
Обе стороны | Vasiliy Lopata |
Тираж:
Монетный двор | Тираж |
Unc | BU | Proof |
Луганск, Украина | + | — | — |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: