Информация:
| WWC номер | KM# 1.1b |
| Страна | Украина |
| Номинал | 10 копеек |
| Курс валюты | 0.1 UAH = 0.28 RUB |
| Год | 2001-2016 |
| Период | Государство Украина (1992 — 2021) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.7 |
| Диаметр (мм) | 16.3 |
| Толщина (мм) | 1.25 |
Легенда:
| Аверс | УКРАЇНА |
| Реверс | 10 КОПİЙОК |
Авторы:
| Сторона | Имя |
| Обе стороны | Vasiliy Lopata |
| Обе стороны | Boris Maximov |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB |
| Unc | BU | Proof |
| 2016 | — | + | — | 148.70 руб. |
| 2015 | — | 10.000 | — | 150.12 руб. |
| 2014 | — | 10.000 | — | 139.67 руб. |
| 2013 | + | + | — | 6.67 руб. |
| 2012 | + | + | — | 6.69 руб. |
| 2011 | + | + | — | 5.80 руб. |
| 2010 | + | ? | — | 4.97 руб. |
| 2009 | 260.000.000 | ? | — | 4.34 руб. |
| 2008 | 260.000.000 | ? | — | 5.83 руб. |
| 2007 | 260.000.000 | ? | — | 5.77 руб. |
| 2006 | 230.000.000 | ? | — | 4.98 руб. |
| 2005 | 200.000.000 | ? | — | 5.85 руб. |
| 2004 | 170.000.000 | ? | — | 6.72 руб. |
| 2003 | 120.000.000 | ? | — | 5.87 руб. |
| 2002 | 120.000.000 | ? | — | 5.15 руб. |
| 2001 | — | 5.000 | — | 2,422.30 руб. |
( 1 оценка, среднее 1 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: